КГП на ПХВ «Районная больница Зайсанского района»
Управления здравоохранения ВКО

      "УТВЕРЖДАЮ"                                                                                                                                                                                                                      И.о.главного врача "Районная больница                                                                                                           Зайсанского района" УЗ ВКО акимата                                                         ______________________Ж.Б.Тлеуберлин                                                                                                                " _________" ___________________ 2023г.                       
Прейскурант цен на медицинские услуги оказываемые на платной основе на 2023 год сверх гарантированного объема и обязательного социального медицинского страхования согласно типового положения по КГП на ПХВ " Районная больница Зайсанского района" УЗ ВКО
Полный код уcлуги Наименование услуги Ед. изм. цена по ПП РК № 98 от 28.06.2019г. ЦЕНА С КОЭФФ Применяемые цены на 2023г. Применяемые цены на 2023г. Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 A ПРИЕМ
A01.000.000 Прием на уровне ПМСП
A02.000.000 Консультативный прием
1 А02.001.000 Консультация: Терапевт 1 1244,10 1275,45 1275 1275
2 A02.013.000 Консультация: Хирург 1 1088,73 1116,17 1116 1116
3 A02.004.000 Консультация: Акушер-гинеколог 1 1393,40 1428,51 1429 1429
4 A02.014.000 Консультация: Оториноларинголог 1 1088,73 1116,17 1116 1116
5 A02.015.000 Консультация: Кардиолог 1 1216,62 1247,28 1247 1247
6 A02.018.000 Консультация: Невропатолог 1 1203,64 1233,97 1234 1234
7 A02.019.000 Консультация: Инфекционист 1 1377,79 1412,51 1413 1413
8 A02.021.000 Консультация: Эндокринолог 1 1231,12 1262,14 1262 1262
9 A02.023.000 Консультация: Офтальмолог 1 1088,73 1116,17 1116 1116
10 A02.029.000 Консультация: Дерматовенеролог 1 1233,12 1264,19 1264 1264
11 A02.032.000 Консультация: Травматолог-ортопед 1 1088,73 1116,17 1116 1116
12 A02.039.000 Консультация: Онколог 1 943,19 966,96 967 967
13 A02.043.000 Консультация: Анестезиолог-реаниматолог 1 1227,41 1258,34 1258 1258
14 A02.044.000 Консультация: Фтизиатр 1 1377,79 1412,51 1413 1413
15 A02.046.000 Консультация: Психиатр 1 1504,52 1542,43 1542 1542
16 A02.047.000 Консультация: Профпатолог 1 915,71 938,79 939 939
17 A02.048.000 Консультация: Нарколог 1 1504,52 1542,43 1542 1542
18 A02.052.000 Консультация: Маммолог 1 1077,75 1104,91 1105 1105
19 A02.055.000 Консультация: Стоматолог-терапевт 1 932,21 955,70 956 956
20 A02.056.000 Консультация: Стоматолог-хирург 1 1438,14 1474,38 1474 1474
21 А02.050.000 Консультация: Реабилитолога 1 1203,64 1233,97 1234 1234
22 A02.060.000 Консультация: Трансфузиолог 1 902,73 925,48 925 925
23 A02.063.000 Консультация: Физиотерапевт 1 1203,64 1233,97 1234 1234
24 A02.074.000 Консультация: Рентгенолог 1 421,09 431,70 432 432
B ЛАБОРАТОРИЯ
B01.000.000 Общеклинические методы
B01.000.001 Ручные методы
25 B01.005.001 Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 1 212,29 217,64 218 218
26 B01.073.001 Исследование кала  (копрограмма) общеклиническое ручным методом 1 316,30 324,27 324 324
27 B01.075.001 Исследование мокроты общеклиническое ручным методом 1 330,50 338,83 339 339
28 B01.078.002 Исследование мочевого осадка с подчетам абсолютного количества всех клеточных элементов на анализаторе 1 254,47 260,88 261 261
29 B01.077.001 Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 1 318,12 326,14 326 326
30 B01.080.001 Исследование урогенитального мазка, общеклиническое ручным методом 1 430,36 441,21 441 441
31 B01.081.001 Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом 1 316,28 324,25 324 324
32 B01.082.001 Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование спермы) ручным методом 1 1071,75 1098,76 1099 1099
33 B01.087.001 Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое  ручным методом 1 971,01 995,48 995 995
34 B01.089.001 Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое  ручным методом 1 625,56 641,32 641 641
35 B01.100.001 Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами (3-х кратно) 1 460,15 471,75 472 472
36 B01.101.001 Исследование на малярию ручным методам ("толстая капля") мазок крови 1 152,43 156,27 156 156 1
37 B01.104.001 Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом 1 209,24 214,51 215 215 1
38 B01.299.001 Определение белка в моче (качественно) ручным методом 1 30,31 31,07 31 31
39 B01.300.001 Определение белка в моче (количественно) ручным методом 1 109,21 111,96 112 112
40 B01.458.001 Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом 1 459,99 471,58 472 472
41 B01.479.001 Определение суточной протеинурии в моче ручным методом 1 155,26 159,17 159 159
B01.000.002 На анализаторе
42 B01.300.002 Определение белка в моче количественно на анализаторе 1 210,96 216,28 216 216
43 B01.333.002 Определение глюкозы в моче количественно на анализаторе 1 197,58 202,56 203 203
44 B01.341.002 Определение желчных пигментов в моче  на анализаторе 1 150,55 154,34 154 154
45 B01.355.002 Определение кетоновых тел в моче  на анализаторе 1 83,55 85,66 86 86
B02.000.000 Гематология
Ручные методы
46 B02.061.001 Измерение скорости оседения эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом 1 115,45 118,36 118 118
47 B02.322.001 Определение гемоглобина в крови ручным методом 1 188,24 192,98 193 193
48 B02.528.001 Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом 1 243,52 249,66 250 250
49 B02.532.001 Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом 1 145,68 149,35 149 149
50 B02.534.001 Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 1 123,31 126,42 126 126
51 B02.536.001 Подсчет эритроцитов в крови ручным методом 1 180,47 185,02 185 185
52 B02.537.001 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью в крови ручным методом 1 463,34 475,02 475 475
B02.000.002 На анализаторе
53 B02.110.002 Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток  1 743,28 762,01 762 762
54 B02.111.002 Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток  1 708,35 726,20 726 726
B03.000.000 Клиническая химия (биохимия)
B02.000.001 Ручные методы
55 B03.116.001 Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом 1 415,98 426,46 426 426
56 B03.155.001 Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом 1 416,54 427,04 427 427
57 B03.293.001 Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом 1 356,45 365,43 365 365
58 B03.328.001 Определение гликозированного гемоглобина  в крови ручным методом 1 304,89 312,57 313 313
59 B03.335.001 Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом 1 356,66 365,65 366 366
60 B03.340.001 Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом 1 801,36 821,55 822 822
61 B03.363.001 Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом 1 487,21 499,49 499 499
62 B03.386.001 Определение мочевины  в сыворотке крови ручным методом 1 550,96 564,84 565 565
63 B03.397.001 Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом 1 348,43 357,21 357 357
64 B03.398.001 Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом 1 476,47 488,48 488 488
65 B03.435.001 Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом 1 476,47 488,48 488 488
66 B03.401.001 Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом 1 418,99 429,55 430 430
67 B03.403.001 Определение общей альфа -амилазы в сыворотке крови ручным методом 1 794,27 814,29 814 814
68 B03.486.001 Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом 1 745,78 764,57 765 765
69 B03.488.001 Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом 1 304,89 312,57 313 313
70 B03.526.001 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом 1 589,75 604,61 605 605
71 B03.353.001 Определение кальция (Ca) в сыворотке крови ручным методом 1 428,66 439,46 439 439
72 B03.538.001 Проба Реберга ручным методом 1 476,22 488,22 488 488
73 B03.556.001 Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 1 587,50 602,31 602 602
B03.000.002 На анализаторе
74 B03.397.002 Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 1 44,44 45,56 46 46
75 B03.156.002 Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 1 47,33 48,52 49 49
76 B03.155.002 Определение аланинаминтрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе 1 45,01 46,14 46 46
77 B03.435.002 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 1 64,71 66,34 66 66
78 B03.398.002 Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 1 57,90 59,36 59 59
79 B03.293.002 Определение аспататаминтрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе 1 45,01 46,14 46 46
80 B03.526.002 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 1 51,47 52,77 53 53
81 B03.403.002 Определение общей альфа-амилазы  в сыворотке крови на анализаторе 1 155,57 159,49 159 159
82 B03.353.002 Определение кальция (Са)  в сыворотке крови на анализаторе 1 51,73 53,03 53 53
83 B03.340.002 Определение железа (Fe)  в сыворотке крови на анализаторе 1 76,83 78,77 79 79
84 B03.401.002 Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 1 52,50 53,82 54 54
85 B03.335.002 Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 1 55,18 56,57 57 57
86 B03.486.002 Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе 1 75,44 77,34 77 77
87 B03.386.002 Определение мочевины  в сыворотке крови на анализаторе 1 54,85 56,23 56 56
88 B03.160.002 Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе 1 270,49 277,31 277 277
89 B03.363.002 Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 1 36,85 37,78 38 38
90 B03.387.002 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе 1 49,48 50,73 51 51
91 B03.538.002 Проба Реберга на анализаторе 1 519,96 533,06 533 533
B04.000.000 Коагулология
B04.000.001 Ручные методы
92 В04.313.001 Определение времени свертывания крови ручным методом 1 112,93 115,78 116 116
93 B04.149.001 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом 1 697,12 714,69 715 715
94 B04.379.001 Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса  (ПТИ)  и международного нормализованного отношения (МНО) протромбинового комплекса в плазме крови ручным методом 1 386,91 396,66 397 397
B04.000.000 Коагулология
B03.000.002 На анализаторе 1
95 B04.149.002 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе 1 111,86 114,68 115 115
96 B04.379.002 Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) 1 262,93 269,56 270 270
97 B04.487.002 Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе 1 277,45 284,44 284 284
98 B04.501.002 Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе 1 307,14 314,88 315 315
99 В04.313.001 Определение времени свертывания крови ручным методом 1 112,93 115,78 116 116
100 B04.149.001 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом 1 697,12 714,69 715 715
101 B04.379.001 Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса  (ПТИ)  и международного нормализованного отношения (МНО) протромбинового комплекса в плазме крови ручным методом 1 386,91 396,66 397 397
B05.000.001 Ручные методы
102 B05.028.001 Бактериологическое исследование испражнении на сальмонеллез  ручным методом (выделение чистой культуры) 1 1946,54 1995,59 1996 1996
103 B05.034.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность  ручным методом (выделение чистой культуры) 1 2084,47 2137,00 2137 2137
104 B05.017.001 Бактериологическое исследование биологического материала на пищевые токсикоинфекции ручным методом (выделение чистой культуры) 1 4165,98 4270,96 4271 4271
105 B03.106.003 Неинвазивная диагностика Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (ХЕЛИК-тест) 1 89,95 92,22 92 92
106 B05.065.001 Бактериологическое исследование биологического материала на пищевые токсикоинфекции ручным методом (без выделения чистой культуры) 1 583,40 598,10 598 598
107 B05.022.001 Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (выделение чистой культуры) 1 2862,91 2935,06 2935 2935
108 B05.068.001 Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (без выделение чистой культуры) 1 1402,84 1438,19 1438 1438
109 B05.027.001 Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (выделение чистой культуры) 1 3159,55 3239,17 3239 3239
110 B05.072.001 Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (без выделение чистой культуры) 1 690,35 707,75 708 708
111 B05.073.001 Бактериологическое исследование испражнений на сальмонеллез ручным методом (без выделение чистой культуры) 1 649,49 665,86 666 666
112 B05.029.001 Бактериологическое исследование испражнений на ешерихи коли ручным методом (выделение чистой культуры) 1 2564,84 2629,47 2629 2629
113 B05.030.001 Бактериологическое исследование испражнений на ешерихи коли ручным методом (без выделения чистой культуры) 1 527,85 541,15 541 541
114 B05.040.001 Бактериологическое исследование носоглоточной слизи наNeisseria meningitis  (выделениt чистой культуры) ручным методом 1 678,7 695,80 696 696
115 B05.031.001 Бактериологическое исследование крови наNeisseria meningitis  (выделениt чистой культуры) ручным методом 1 1011,25 1036,73 1037 1037
116 D20.800.203 Манипуляции на евстхиевой трубе 1 949,72 973,65 974 974
117 B05.077.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность  ручным методом (без выделения чистой культуры) 1 995,43 1020,51 1021 1021
118 B05.036.001 Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) 1 3273,25 3355,74 3356 3356
119 B05.078.001 Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (без выделения чистой культуры) 1 1703,54 1746,47 1746 1746
120 B05.040.001 Бактериологическое исследованиеносоглоточной слизи на Neisseria meningitis  (выделениt чистой культуры) ручным методом 1 678,70 695,80 696 696
121 B05.042.001 Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) 1 1130,05 1158,53 1159 1159
122 B05.044.001 Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) 1 1669,75 1711,83 1712 1712
123 B05.044.002 Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. на анализаторе 1 2305,94 2364,05 2364 2364
124 B06.670.012 Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID картах 1 1008,81 1034,23 1034 1034
125 B05.084.001 Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (без выделение чистой культуры) 1 856,88 878,47 878 878
126 B05.045.001 Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (выделение чистой культуры) 1 3239,28 3320,91 3321 3321
127 B05.085.001 Бактериологическое исследование отделяемого из носа и зева на дифтерию ручным методом (без выделения чистой культуры) 1 697,11 714,68 715 715
128 B05.049.001 Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингит (выделение чистой культуры) ручным методом  1 2570,30 2635,07 2635 2635
129 B08.749.001 Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП тест 1 914,72 937,77 938 938
130 B08.749.002 Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП тест на аппарате жидкостной цитологии 1 3737,45 3831,63 3832 3832
131 B08.746.001 Цитологическое исследование  с окраской по Романовскому -Гимзе, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму. 1 607,58 622,89 623 623
132 B05.087.001 Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингит ручным методом (без выделение чистой культуры) 1 1945,09 1994,11 1994 1994
133 B05.525.001 Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом 1 795,86 815,92 816 816
B06.000.000 Иммунология
На анализаторе
134 B06.304.005 Определение Витамина D в сыворотке крови ИФА-методом 1 930,90 954,36 954 954
135 B06.127.006 Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции 1 1 161,13 1190,39 1190 1190
136 B06.174.006 Определение Ig M к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции 1,00 1 457,88 1494,62 1495 1495
137 B06.305.006 Определение витамина B 12 методом иммунохемилюминесценции 1 755,32 774,35 774 774
138 B06.445.006 Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции 1 1 049,00 1075,43 1075 1075
139 B06.446.006 Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции 1 1 307,37 1340,32 1340 1340
140 B06.484.006 Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции 1 707,9 725,74 726 726
141 B06.500.006 Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции 1 1 280,98 1313,26 1313 1313
142 B06.504.006 Определение фолатов методом иммунохемилюминисценции 1 1 775,71 1820,46 1820 1820
Серология
143 B06.673.012 Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) 1 631,24 647,15 647 647
144 B06.677.012 Определение резус-фактора крови 1 576,69 591,22 591 591
145 B06.680.012 Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом 1 688,31 705,66 706 706
146 B06.681.012 Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом 1 150,10 153,88 154 154
147 B06.683.012 Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез  1 483,42 495,60 496 496
148 B06.684.012 Постановка реакции Хедельсона в сыворотке крови на бруцеллез  1 429,04 439,85 440 440
C01.000.000 Эндоскопические исследования
C01.000.001 Диагностическая эндоскопия
149 C01.002.001 Видеоэзофагогастродуоденоскопия 1 4287,48 4395,52 4396 4396
150 C01.016.001 Тотальная видеоколоноскопия 1 5478,49 5616,55 5617 5617
151 C01.024.001 Эндоскопическое удаление инородных тел из дыхательных путей 1 1419,29 1455,06 1455 1455
152 C01.004.001 Видеоэзофагоскопия  1 2995,24 3070,72 3071 3071
153 C01.027.001 Эндоскопическая щипковая биопсия 1 345,18 353,88 354 354
C02.000.000 Функциональная диагностика
154 C02.002.000 Электрокардиографическое исследование по Нэбу 1 331,60 339,96 340 340
155 C02.001.000 Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) 1 602,72 617,91 618 618
156 C02.051.000 Расшифровка электрокардиограммы 1 762,48 781,69 782 782
157 С02.010.000 Электрофизиологическая исследование сердца ишемический тест 1 2770,99 2840,82 2841 2841
158 C02.003.000 Электрокардиографическое исследование по Слопаку 1 516,46 529,47 529 529
159 C02.004.000 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) 1 1732,14 1775,79 1776 1776
160 C02.050.000 Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях)без расшифровки 1 509,05 521,88 522 522
161 C02.012.000 ЭХО кардиография 1 1527,93 1566,43 1566 1566
162 С02.008.000 Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 1 3149,21 3228,57 3229 3229
163 C02.009.000 Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) 1 2724,68 2793,34 2793 2793
164 C03.015.003 Определение соотношение скорости кровотока на аорте и переферических артериях прибором для неинвазивного определения атеросклероза 1 1941,73 1990,66 1991 1991
165 C02.019.000 Нейросонография 1 2052,75 2104,48 2104 2104
C03.000.000 Лучевая диагностика и терапия
C03.000.004 Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
166 C03.001.004 УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)  1 2231,02 2287,24 2287 2287
167 C03.002.004 УЗИ печени 1 2020,15 2071,06 2071 2071
168 C03.002.003 УЗДГ брахиоцефального ствола 1 1941,73 1990,66 1991 1991
169 C03.004.004 УЗИ селезенки 1 1412,69 1448,29 1448 1448
170 C03.005.004 УЗИ поджелудочной железы 1 1872,89 1920,09 1920 1920
171 C03.006.004 УЗИ почек  1 1083,85 1111,16 1111 1111
172 C03.007.004 УЗИ надпочечников  1 951,07 975,04 975 975
173 C03.008.004 Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек)  1 2457,38 2519,31 2519 2519
174 C03.010.004 УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) 1 3265,21 3347,49 3347 3347
175 C03.011.004 УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 1986,55 2036,61 2037 2037
176 C03.012.004 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 750,21 769,12 769 769
177 C03.013.004 Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 1520,57 1558,89 1559 1559
178 C03.016.004 УЗИ органов мошонки 1 1512,07 1550,17 1550 1550
179 C03.017.004 УЗИ щитовидной железы  1 1651,27 1692,88 1693 1693
180 С03.016.003 УЗДГ артерий верхних конечностей 1 2402,65 2463,20 2463 2463
181 С03.012.003 УЗДГ артерий нижних конечностей 1 1941,73 1990,66 1991 1991
182 С03.013.003 УЗДГ вен нижних конечностей 1 1941,73 1990,66 1991 1991
183 С03.014.003 УЗДГ вен верхних конечностей 1 1941,73 1990,66 1991 1991
184 С03.005.003 УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей 1 1941,73 1990,66 1991 1991
185 С03.002.003 УЗДГ брахиоцефального ствола 1 1941,73 1990,66 1991 1991
186 C03.018.004 УЗИ молочных желез 1 1632,24 1673,37 1673 1673
187 C03.019.004 УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 анатомическая зона) 1 1314,56 1347,69 1348 1348
188 C03.021.004 УЗИ легких  1 853,65 875,16 875 875
189 C03.022.004 УЗИ плевры и плевральной полости  1 593,81 608,77 609 609
190 C03.023.004 УЗИ мягких тканей 1 593,81 608,77 609 609
191 C03.028.004 УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) 1 1692,30 1734,95 1735 1735
192 C03.029.004 УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) 1 1692,30 1734,95 1735 1735
193 C03.031.004 УЗИ акушерское в 1 триместре беременности 1 1692,30 1734,95 1735 1735
194 C03.032.004 УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности 1 1424,81 1460,72 1461 1461
195 C03.057.004 УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости)  1 808,97 829,36 829 829
C03.000.005 Рентген
196 C03.001.005 Диагностическая флюорография в 1 проекции 1 373,78 383,20 383 383
197 C03.002.005 Диагностическая флюорография в 2 проекциях 1 537,79 551,34 551 551
198 C03.004.005 Рентгенография черепа (2 проекции) 1 1248,90 1280,37 1280 1280
199 C03.005.005 Рентгенография черепа (1 проекция) 1 740,31 758,97 759 759
200 C03.007.005 Рентгенография турецкого седла 1 657,18 673,74 674 674
201 C03.009.005 Рентгенография костей носа 1 387,71 397,48 397 397
202 C03.016.005 Рентгенография шейного отдела позвоночника  с функциональными пробами 1 1017,67 1043,32 1043 1043
203 C03.011.005 Рентгенография сосцевидных отростков 1 874,71 896,75 897 897
204 C03.012.005 Рентгенография челюсти в 1 проекции 1 424,37 435,06 435 435
205 C03.013.005 Рентгенография челюсти в 2 проекциях 1 424,37 435,06 435 435
206 C03.014.005 Рентгенография зуба внутриротовая  1 418,47 429,02 429 429
207 C03.015.005 Рентгенография шейного отдела позвоночника  1 872,47 894,46 894 894
208 C03.017.005 Рентгенография грудного отдела позвоночника  1 872,47 894,46 894 894
209 C03.018.005 Рентгеноскопия органов грудной клетки 1 588,70 603,54 604 604
210 C03.019.005 Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) 1 724,31 742,56 743 743
211 C03.020.005 Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) 1 872,47 894,46 894 894
212 C03.022.005 Рентгенография ребер  1 1215,13 1245,75 1246 1246
213 C03.023.005 Рентгенография грудины  1 780,47 800,14 800 800
214 C03.024.005 Рентгенография ключицы  1 780,47 800,14 800 800
215 C03.095.005 Рентгенография  лопатки 1 780,47 800,14 800 800
216 C03.028.005  обзорная рентгенография ОБП 1 882,31 904,54 905 905
217 C03.031.005 рентгеноскопия пищевода с контрастированием 1 7344,45 7529,53 7530 7530
218 C03.032.005 Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) 1 3702,09 3795,38 3795 3795
219 C03.027.005 Рентгенография органов брюшной полости 1 882,31 904,54 905 905
220 C03.037.005 Рентгенография костей плеча  1 971,37 995,85 996 996
221 C03.038.005 Рентгенография костей локтевого сустава 1 971,37 995,85 996 996 1
222 C03.039.005 Рентгенография плечевого сустава  1 444,18 455,37 455 455
223 C03.040.005 Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава 1 971,37 995,85 996 996
224 C03.041.005 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника  1 1239,00 1270,22 1270 1270
225 C03.042.005 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами 1 1616,07 1656,79 1657 1657
226 C03.043.005 Рентгенография  костей таза и тазобедренных суставов 1 849,22 870,62 871 871
227 C03.044.005 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений 1 496,98 509,50 510 510
228 C03.045.005 Рентгенография бедренной кости 1 971,37 995,85 996 996
229 C03.046.005 Рентгенография костей голени  1 971,37 995,85 996 996
230 C03.048.005 Рентгенография пальцев кисти/ стопы 1 691,96 709,40 709 709
231 C03.049.005 Рентгенография стопы 1 808,37 828,74 829 829
232 C03.050.005 Рентгенография стоп в боковой проекции 1 808,37 828,74 829 829
233 C03.051.005 Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации 1 496,98 509,50 510 510
234 C03.056.005 Обзорная урография 1 2690,64 2758,44 2758 2758
235 C03.058.005 Урография внутривенная 1 7767,66 7963,41 7963 7963
236 C03.069.005 Рентгенография пазух носа  1 1222,98 1253,80 1254 1254
237 C03.070.005 Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) 1 1238,89 1270,11 1270 1270
238 C03.082.005 Маммография  (4 снимка) 1 2942,85 3017,01 3017 3017
239 C03.087.005 Продольная томография органов грудной клетки 1 1553,50 1592,65 1593 1593
240 C03.095.005 Рентгенография костей лопатки 1 780,47 800,14 800 800
241 C03.096.005 Рентгенография костей предплечья 1 1224,69 1255,55 1256 1256
242 C03.097.005 Рентгенография кисти  1 971,37 995,85 996 996
243 C03.098.005 Рентгенография крестцово-копчикового отдела 1 1591,11 1631,21 1631 1631
244 C03.099.005 Рентгенография  тазобедренного сустава 1 971,37 995,85 996 996
245 C03.100.005 Рентгенография коленного сустава (1 проекция) 1 971,37 995,85 996 996
246 C03.101.005 Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 1 971,37 995,85 996 996
247 C03.102.005 Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) 1 971,37 995,85 996 996
248 C03.103.005 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 1 971,37 995,85 996 996
D ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ
D01.000.000 Клинические процедуры и манипуляции
DХХ.ХХХ.000 Общие
249 D99.293.012 Забор крови из вены 1 186,32 191,02 191 191
DХХ.ХХХ.100 Процедуры и манипуляции гинеколога
250 D69.700.101 Введение внутриматочного противозачаточного устройства 1 690,96 708,37 708 708
251 D70.331.103 Удаление кисты влагалища 1 1929,36 1977,98 1978 1978
252 D91.496.105 Забор мазка на онкоцитологию 1 152,12 155,95 156 156
253 D91.911.013 Забор материала на микробиологические исследования 1 181,56 186,14 186 186
254 D70.210.117 Кольпоскопия 1 835,26 856,31 856 856
255 D71.310.122 Удаление новообразований наружных половых органов и / или промежности 1 1344,12 1377,99 1378 1378
256 D71.250.124 Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 1 1370,79 1405,33 1405 1405
257 D67.320.125 Коагуляция эрозии шейки матки 1 953,14 977,16 977 977
258 D67.110.126 Биопсия шейки матки 1 941,08 964,80 965 965
259 D67.120.127 Удаление полипа цервикального канала 1 1257,12 1288,80 1289 1289
260 D97.710.128 Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/ кюреткой) 1 677,86 694,94 695 695
261 D69.090.129 Диагностическое вскабливание полости матки 1 2033,61 2084,86 2085 2085
262 D69.590.130 Аспирационный кюретаж полости матки 1 1257,12 1288,80 1289 1289
DХХ.ХХХ.200 Процедуры и манипуляции ЛОР
